MÁY TOÀN ĐẠC PENTAX R-425VN
Pentax là một hãng chế tạo hệ thống lăng, thấu kính máy đo đạc nổi tiếng của Nhật bản cũng như trên thế giới. Máy thiết bị của Pentax rất đa dạng về mẫu mã cũng như chủng loại điển hình như: Loạt máy toàn đạc điện tử Pentax R-400N rất phù hợp cho các công tác Lập lưới khống chế, Trắc địa công trình, Đo đạc địa chính, Đo đạc địa hình, Giao thông, Thuỷ lợi, Cầu đường, Xây dựng, Xây lắp công nghiệp và dân dụng, Khai thác hầm mỏ, Xây dựng đường dây và Công trình điện, các trường Đại học kỹ thuật, trường Trung học, Cao đẳng, Trường dạy nghề và v.v.
- Thương hiệu:Pentax
- Hàng chính hãng
- Giao hàng miễn phí
- Tư vấn 24/7
- Thanh toán an toàn
- Bảo hành nhanh chóng
♣Thông số kỹ thuật máy toàn đạc điện tử Pentax R-400N:
Series R-400N là có chế độ đo không gương | R-422N | R-423N | R-425N | R-435N | R-415N |
Ống kính | |||||
Hình ảnh | Thuận ảnh | ||||
Độ phóng đại ống kính | 30X | ||||
Độ mở quang học | 45mm ( độ mở EDM : 45mm) | ||||
Trường nhìn | 1o30' | ||||
Khoảng nhìn ngắn nhất | 1.0 m | ||||
Đèn chiếu lưới chữ thập | Cường độ cài đặt : 10 mức | ||||
Tự động điều quang | Tự động điều quang (có điều quang bình thường) | ||||
Phương ngắm | Tương phản đồng bộ | ||||
Nguồn điện | Pin chính | ||||
Bắt điểm | Laser nhìn thấy được | ||||
Bộ Đo cạnh (EDM) | |||||
Loại | Laser nhìn thấy được | ||||
Mức Laser | Class II (2) / Class IIIa (3R) | ||||
Đo xa nhất ở diều kiện bình thường | |||||
Đo không gương | 1.5 m ÷300 m | ||||
Đo không gương dài | 1.5 m ÷ 550 m | ||||
Đo gương giấy | 1.5 m ÷ 600m | ||||
Đo gương mini | 1.5 m ÷ 2500 m | ||||
Đo Gương đơn | 1.5 m÷ 7000 m | ||||
Đo gương chùm 3 | 1.5 m ÷ 9000 m | ||||
Đo gương chùm 3 | 200 m ÷ 5600 m | ||||
Độ chính xác nhập ppm theo nhiệt độ | |||||
Không gương | ±(5mm+2ppm) | ±(5mm+ 3ppm) | |||
Gương giấy/ gương đơn | ±(2mm+ 2ppm) | ||||
Thời gian đo cạnh | |||||
Chế độ đo chính xác | 2,0 giây | ||||
Chế độ đo bình thường | 1,2 giây | ||||
Chế độ đo nhanh | 0,4 giây | ||||
Khả năng hiển thị cạnh nhỏ nhất | |||||
Chế độ đo chính xác | 0.1 mm | ||||
Chế độ đo bình thường | 1.0 mm | ||||
Chế độ đo nhanh | 10 mm | ||||
Đo góc | |||||
Loại | Mã hóa sự quay tuyệt đối | ||||
Phương pháp | Phương ngang : 2 mặt / Phương đứng : 2 mặt | ||||
Độ chính xác(DIN18723) | 2" | 3" | 5" | ||
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất | 1" | ||||
Bộ phận con lắc tự động | |||||
Khoảng làm việc | ±3' | ||||
Phương pháp | Hai trục | ||||
Tự động bù trục | Ba phương | Hai phương | |||
Màn hình & Bàn phím | |||||
Dạng màn hình | Tinh thể lỏng / 20ký tự x 8 hàng / 240 x 96 pixels | ||||
Số lượng màn hình | 2 | Màn hình thứ 2 phải đặt thêm | |||
Phím | 22 phím(12 phím số/5 phím chức năng/5 phím đặc biệt) | ||||
Độ tương phản màn hình | Cường độ cài đặt : 10 mức | ||||
Thân máy | |||||
Bọt thủy |
| ||||
Bọt thủy dài(điện tử) | 30"/ 1 div | ||||
Bọt thủy tròn | 8' / 2mm | ||||
Dọi tâm laser | Laser nhìn thấy được | ||||
Độ chính xác | ± 0.8 mm (chiều cao máy 1,5m) | ||||
Cường Độ laser | Cường độ cài đặt : 10 mức | ||||
Đế máy | Detachable | Shiffing | Fixed | ||
Nhiệt độ làm việc | - 20o C ÷ 50oC | ||||
Độ kín nước | IP 56 | ||||
Kích thước máy | 177(W) x 343 (H) x 177(L) mm | ||||
Tronglượng máy(có pin) | 5,7 kg | 5,5 kg | |||
Kích thước hộp đựng | 268 (W) x 442 (H) x 465 (L) mm | ||||
Trọng lượng hộp | 3,8 kg | ||||
Pin Xạc | Pin BP 02 (DC 6V,Ni-MH có thể xạc lại,dung lượng 4300mmA) | ||||
Bộ xạc pin | Bộ xạc Pin BC03(230v,thời gian xạc:130phút) | ||||
Bộ nhớ trong | 60.000 điểm | 50.000 điểm | |||
Truyền Số liệu | RS 232, SD card, mini USB |
TRỤ SỞ CHÍNH
CÔNG TY CP THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA NAM SÀI GÒN
Địa chỉ: 71 Trường Sơn, P.2 , Q. Tân Bình, Tp HCM
ĐT: 08 35 471 271 - Fax: 08 35 471 371 - Hotline: 0913 057 099
Website: nasicogroup.vn - Email: nasicohcm@gmail.com
tags: máy toàn đạc geomax