MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ SOKKIA SET 650X
Công ty cổ phần đo đạc trắc địa nasico chuyên: máy toàn đạc geomax cao cấp nhất, máy toàn đạc dien tu chính sác, máy toàn đạc nikon, máy toàn đạc topcon, máy toàn đạc pantax, máy toàn đạc leica, máy toàn đạc sokkia, máy toàn đạc chính hãng
- Thương hiệu:SOKKIA
- Hàng chính hãng
- Giao hàng miễn phí
- Tư vấn 24/7
- Thanh toán an toàn
- Bảo hành nhanh chóng
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mã SP: Máy Toàn Đạc SET-650-X |
Tên sản phẩm: Máy Toàn Đạc Sokkia SET-650X |
Máy toàn đạc điện tử Máy Toàn Đạc SET-550-X là sản phẩm thuộc thế hệ SET 50X đươc nâng cấp từ thế hệ toàn đạc thế hệ 20 với những cải tiến mới . Tốc độ đo nhanh hơn 1,7s nhanh hơn 40% so với thế hệ 20. Khoảng cách đo cạnh cũng được tằng hơn 20 %. Máy Toàn Đạc SET-650-cóHệ thống bù trục cũng lớn hơn từ 4’ lên 6’ giúp bạn luôn được làm việc với độ chính xác cao nhất. Máy Toàn Đạc SET-650-X Quản lý dữ liệu cũng được làm mới với SD Card và USB có thể nhớ lên đến 4GB. |
- Độ chính xác đo cạnh Máy Toàn Đạc SET-550-X: 2mm + 2ppmxD
- Khoảng cách đo cùng gương đơn Máy Toàn Đạc SET-550-X : 5000m
- Tự động bù xiên Máy Toàn Đạc SET-550-X: ± 6’
- Tốc độ đo của máy Máy Toàn Đạc SET-550-X: Fine (0,9s), Rapid (0,7s), Tracking (0,3s)
- Bộ nhớ trong Máy Toàn Đạc SET-550-X: 10.000 điểm
- Nhớ ngoài bằng SD Card USB Máy Toàn Đạc SET-550-X : max 4GB
- Cổng truyền số liệu Máy Toàn Đạc SET-550-X:RS232
- Pin BDC46B Máy Toàn Đạc SET-550-X: hoạt động liên tục trong vòng 7h
- Khả nằng hoạt động trong điều kiện thời tiết Máy Toàn Đạc SET-550-X: -30 đến 600C
- Coord : Đo lưu tọa độ
- MLM : Đo khoảng cách gián tiếp
- REM : Đo chiều cao gián tiếp
- Offset : Đo bù
- Setting out : Đo cắm điểm
- Setting Line : Đo cắm đường thẳng
- Setting Arc : Đo cắm đường cong
- Resection : Đo giao hội nghịch
- Area : đo diện tích vùng
- Traverse : Đo hiệu chỉnh đường truyền
- Point Projection : Chiếu điểm
Loại máy | Máy Toàn Đạc SET550X | ||||
Ống kính | Chiều dài: 171mm, ống ngắm sơ bộ: 45mm, độ phóng đại 30x, độ phân giải ống kính 2,5’. Trường ngắm: 1030’, khoảng ngắm nhỏ nhất: 1,3m, ảnh: thuận. | ||||
Đo góc | |||||
Độ phân giải hiển thị | 1"/5'', 0.2/1mg, 0.005/0.02mil | ||||
Độ chính xác Máy Toàn Đạc SET-550-X | 5” | ||||
Chế độ đo | H | Cùng chiều/ ngược chiều kim đồng hồ, đặt về 0, nhập góc, đo lặp | |||
V | Góc thiên đỉnh 0, ngang 0, độ dốc % | ||||
Tự động bù xiên | Bù xiên 2 trục, Phạm vi bù: ± 6’ | ||||
Đo cạnh Máy Toàn Đạc SET-550-X | Dùng công nghệ Pha và tia laser đỏ | ||||
Đơn vị | Meter, food, food + inch, US food, US food + inch | ||||
Khoảng cách đo | Gương giấy | RS90N-K: 1.3 đến 500m, RS50N-K: 1.3 đến 300m, RS10N-K: 1.3 đến 100m | |||
Gương mini | CP01: 1.3 đến 2,500m, 0R1PA: 1.3 đến 500m | ||||
1 gương AP | Điều kiện bình thường: 1.3 đến 4,000m, Điều kiện tốt: 1.3 đến 5,000m | ||||
3 gương AP | Điều kiện bình thường: 5,000m, Điều kiện tốt: 6,000m | ||||
Độ chính xác đo |
| ||||
Gương giấy | (3+2ppm x D)mm | ||||
Gương AP/CP | (2+2ppm x D)mm | ||||
Độ phân giải | Đo Fine/Rapid: 0.001m, Tracking: 0.01m | ||||
Thời gian đo | Fine: 0.9s, Rapid: 0.7s, Tracking: 0.3s | ||||
Giao diện và bộ nhớ Máy Toàn Đạc SET-550-X | |||||
Màn hình/ Bàn phím | Màn hình LCD,192x80 chấm, được rọi sáng, điều chỉnh độ tương phản | ||||
Số lượng màn hình | 02 màn hình | ||||
Bàn phím | 27 phím mỗi mặt màn hình | ||||
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | 10,000 điểm | |||
Bộ nhớ ngoài | tuỳ chọn thẻ SD hay SDHC (4GB)/ USB (4GB) | ||||
Giao diện | Serial RS-232C (Tốc độ truyền: 1,200 đến 38,400bps) | ||||
Tổng quan Máy Toàn Đạc SET-550-X | |||||
Bọt nước cân bằng | Bọt thuỷ tròn | 40”/2mm | |||
Bọt thuỷ dài | 10’/2mm | ||||
Dọi tâm quang học | Phạm vi từ 0.5m đến vô cùng | ||||
Ống kính | Độ phóng đại: 3x, khoảng ngắm nhỏ nhất: 0.3m | ||||
Chống chịu với nước và bụi bẩn | IP66 | ||||
Trọng lượng | 5.5kg | ||||
Nguồn cung cấp Máy Toàn Đạc SET-550-X | |||||
Acquy ngoài BDC46B | Li-on: 7.2V, 2.4Ah, 2 acquy cho máy 2”, 3”, 5”, 1 cho máy 6” | ||||
Thời gian hoạt động | BDC46B: khoảng 25 giờ, và 12,5 giờ nếu chỉ đo góc Acquy ngoài (tuỳ chọn) BDC60: khoảng 25 giờ, BDC61: khoảng 50 giờ | ||||
Điện áp đầu vào | 6.0 đến 8.0V DC | ||||
Tự động tắt nguồn | Có thể chọn trong vòng 5/10/15/30 phút | ||||
Phần mềm Máy Toàn Đạc SET-550-X | |||||
Chương trình ngoài | Đo giao hội nghịch, đo toạ độ 3D, đo cắm điểm, bố trí đường thẳng, đo cắm đường cong, chiếu điểm, đa giác, đo kiểm tra lưới đường chuyền, đo bù khoảng cách ngắn, đo bù khoảng cách giữa hai điểm, đo bù góc, đo khoảng cách gián tiếp MLM, đo cao gián tiếp REM, tính diện tích. |
TRỤ SỞ CHÍNH
CÔNG TY CP THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA NAM SÀI GÒN
Địa chỉ: 71 Trường Sơn, P.2 , Q. Tân Bình, Tp HCM
ĐT: 08 35 471 271 - Fax: 08 35 471 371 - Hotline: 0913 057 099
Website: nasicogroup.vn - Email: nasicohcm@gmail.com
Tags: máy toàn đạc điện tử