MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TS 06 Power R400
MMÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TS 06 Power R400 - máy toàn đạc geomax, máy toàn đạc dien tu, máy toàn đạc nikon, máy toàn đạc topcon, máy toàn đạc pantax, máy toàn đạc leica, máy toàn đạc sokkia, máy toàn đạc
Liên hệ
- Thương hiệu:LEICA
nasicogroup.vn cam kết
- Hàng chính hãng
- Giao hàng miễn phí
- Tư vấn 24/7
- Thanh toán an toàn
- Bảo hành nhanh chóng
HOTLINE: 0847888816
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TS 06 Power R400

Thông số kỹ thuật | |||
Đo Góc ( Hz, V) | |||
Độ chính xác (ISO 17123-3) | 5” (1.5 mgon) | ||
Hiển thị | 1” / 0.1 mgon / 0.01 mil | ||
Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đối tâm | ||
Bộ bù | Tăng lên bốn lần sự bù trục | ||
Độ chính xác thiết đặt bộ bù | 1.5” | ||
Đo Khoảng cách tới điểm phản xạ | |||
Gương GPR1 | 3500m | ||
Tấm phản xạ (60mmx60mm) | 250m | ||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-4) | Tiêu chuẩn: 1.5 mm+2 ppm / typ. 2.4 s, Đo nhanh: 3 mm+2 ppm / typ. 0.8 s, Đo đuổi: 3 mm+2 ppm / typ. <0.15 s | ||
Đo không gương | |||
Phạm vi (Phản xạ 90%) | |||
FlexPoint | 30m | ||
PinPoint – Power | > 400m | ||
PinPoint – Ultra | >1000m | ||
Thời gian đo / Độ chính xác (Tiêu chuẩn ISO 17123-4) | 2 mm+2 ppm / typ. 3 s | ||
Kích thước của điểm laze | At 30 m: approx. 7 mm x 10 mm, At 50 m: approx. 8 mm x 20 mm | ||
Bộ nhớ/ Truyền dữ liệu | |||
Bộ nhớ trong | Max: 100.000 fixpoints, Max: 60.000 phép đo | ||
Thẻ nhớ USB | 1 Gigabyte, thời gian truyền 1.000 points/second | ||
Giao tiếp | Serial (Baudrate 1.200 to 115.200) | ||
USB Type A and mini B, Bluetooth® Wireless | |||
Định dạng dữ liệu | GSI / DXF / LandXML / user definable ASCII formats | ||
Phát ra ánh sáng hướng dẫn (Tùy chọn) | |||
Ống kính | |||
Độ Phóng đại | 30 x | ||
Resolving power | 3” | ||
Trường nhìn | 1° 30’ (1.66 gon) / 2.7 m at 100 m | ||
Phạm vi điều tiêu | 1.7 m đến vô cùng | ||
Thể lưới | Chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng | ||
Bàn phím và Màn hình | |||
Màn hình | Màn hình đồ họa 160x280 pixels, chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng | ||
Bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn | ||
Alpha- bàn phím số, bàn phím thứ hai | |||
Hệ điều hành | |||
Windows CE | 5.0 Core | ||
Dọi tâm laser | |||
Loại | Điểm laser, chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng | ||
Độ chính xác dọi tâm | 1.5 mm tại 1.5 m | ||
Nguồn pin (GEB221) | |||
Loại | Lithium-Ion | ||
Thời gian làm việc | Hơn 20 giờ | ||
Trọng lượng | 5.1 kg | ||
Môi trường hoạt động | |||
Nhiệt độ làm việc | -20° C to +50° C | ||
Nhiệt độ bảo quản | Arctic Version -35° C to 50° C | ||
Chịu nước và bụi (IEC 60529) | IP55 | ||
Độ ẩm | 95% không ngưng tụ | ||
Thiết bị bao gồm : | |||
+ 01 Máy chính (Phụ tùng chuẩn theo máy) | |||
+ 01 Đế máy ( GDF 111-1) | |||
+ 02 Pin sạc (GEB 211) | |||
+ 01 Bộ sạc pin (GKL 211) | |||
+ 01 Cáp truyền dữ liệu USB (GEV 189) | |||
+ 01 ĐĩaCD down/load | |||
+ 01 Bộ gương Mini ( GMP 111-0) | |||
+ 02 Bộ gương đơn ( GPR 111) | |||
+ 02 Sào gương (Leica) | |||
+ 02 Chân ba kẹp sào cho gương | |||
+ 01 Chân nhôm leica (CTP 104) |
Tags: máy toàn đạc sokkia